Campingplatz
Preise pro Nacht (2025)
inkl. Abgaben für Müll und Warmwasser
Saison A | Saison B | |
Personen | ||
Erwachsener | 8,50 € | 9,50 € |
Kind (4-14 J.) | 5,50 € | 6,50 € |
Tagesgast | 2,50 € | 2,50 € |
Hund/Katze/Haustier | 2,50 € | 2,50 € |
Stellplätze parzelliert (inkl. Strom) | ||
Standard, ca. 80-100 qm | 10,00 € | 12,00 € |
Standard am See, ca. 80-100 qm | 12,00 € | 14,00 € |
Komfort, ca. 80-100 qm | 12,00 € | 14,00 € |
Komfort groß, ca. 120-140 qm | 15,00 € | 17,00 € |
Zeltwiese | ||
Igluzelt (2 Pers.) | 6,00 € | 8,00 € |
Familienzelt | 8,00 € | 10,00 € |
Stromanschluss | 2,00 € | 2,00 € |
Saison A: 17.04. bis 06.06. / 08.09. bis 19.10.2025
Saison B: 06.06. bis 08.09.2025